Oferece maior resistência e geralmente é utilizado na fabricação de estruturas mais robustas, como equipamentos agrícolas e de transportes rodoviários (chassi de ônibus e caminhão) e estruturas de sustentação, como vigas, escoramentos, guias e outras.
A | B | CH | KG | |
50 | 25 | 2 | 8,82 | FQ/GV |
50 | 25 | 2,25 | 9,84 | FQ |
50 | 25 | 2,65 | 11,40 | FQ/GV |
50 | 25 | 3,00 | 12,90 | FQ |
68 | 30 | 2,00 | 11,30 | FQ/GV |
68 | 30 | 2,25 | 12,80 | FQ |
68 | 30 | 2,65 | 15,00 | FQ/GV |
75 | 38 | 2,00 | 13,98 | FQ/GV |
75 | 38 | 2,25 | 15,20 | FQ |
75 | 38 | 2,65 | 17,90 | FQ/GV |
75 | 38 | 3,00 | 20,50 | FQ |
75 | 38 | 4,75 | 29,80 | FQ |
92 | 30 | 2,00 | 13,5 | FQ/GV |
92 | 30 | 2,25 | 15,20 | FQ |
92 | 30 | 2,65 | 17,90 | FQ/GV |
100 | 40 | 2,00 | 16,20 | FQ |
100 | 40 | 2,25 | 18,30 | FQ |
100 | 40 | 2,65 | 21,36 | FQ |
100 | 40 | 3,00 | 24,06 | FQ |
100 | 40 | 4,75 | 36,30 | FQ |
100 | 50 | 2,00 | 18,00 | FQ |
100 | 50 | 2,25 | 20,46 | FQ |
100 | 50 | 2,65 | 23,70 | FQ |
100 | 50 | 3,00 | 26,88 | FQ |
100 | 50 | 4,75 | 40,80 | FQ |
125 | 50 | 2,65 | 26,90 | FQ |
125 | 50 | 3,00 | 30,50 | FQ |
125 | 50 | 4,75 | 46,6 | FQ |
150 | 50 | 2,65 | 30,00 | FQ |
150 | 50 | 3,00 | 34,00 | FQ |
150 | 50 | 4,75 | 52,00 | FQ |
200 | 50 | 2,65 | 36,30 | FQ |
200 | 50 | 3,00 | 41,00 | FQ |
Clique no botão ao lado e fale com uma de nossas vendedoras.
© 2024 Copyright – Aço Radial
Este site utiliza cookies para lhe proporcionar a melhor experiência de navegação.